Болт DIN 603 / ГОСТ 7802-81 M10×20 мм с гладкой полукруглой головкой и квадратным подголовком. Квадратный участок удерживает болт от проворачивания при затяжке гайки. Изделие применяют в сквозных соединениях деревянных и металлических деталей, когда нужна ровная лицевая сторона без шлица под инструмент. Характеристики позиции: класс прочности 4.8, цинковое покрытие. DIN 603 и ГОСТ 7802-81 различаются отдельными размерами и допусками, поэтому замену проверяют по чертежу и спецификации.
Технический чертеж

Размеры и параметры
| Обозначение | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| d | Номинальный диаметр резьбы | M10 |
| l | Длина болта | 20 мм |
| P | Шаг резьбы | 1,5 мм |
| b | Длина резьбы | 26 мм |
| dk | Диаметр грибовидной головки, min-max | 23,35-24,65 мм |
| ds | Диаметр гладкого стержня, min-max | 9,42-10 мм |
| f | Высота квадратного подголовка, min-max | 5,4-6,6 мм |
| k | Высота головки, min-max | 4,62-5,38 мм |
| r1 | Радиус головки, примерно | ≈ 19,2 мм |
| r2 | Радиус перехода, не более | 0,5 мм |
| r3 | Радиус подголовка, не более | 1,5 мм |
| v | Размер квадратного подголовка, min-max | 9,42-10,58 мм |
