Винт DIN 7985 / ГОСТ 17473-80 M10×30 мм относится к винтам с выступающей скруглённой головкой и метрической резьбой. Для DIN 7985 предусмотрен крестообразный шлиц H или Z, а ГОСТ 17473-80 также содержит исполнения с прямым шлицем. Винт устанавливают в резьбовое отверстие или используют с гайкой в общих сборочных соединениях без зенковки. Характеристики этой позиции: цинковое покрытие. DIN 7985 отозван и заменён DIN EN ISO 7045. ГОСТ и DIN различаются диапазонами, геометрией головки, длиной резьбы и приводом, поэтому замену проверяют по конкретному исполнению и чертежу.
Технический чертеж

Размеры и параметры
| Обозначение | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| D | Номинальный диаметр резьбы | M10 |
| L | Длина винта | 30 мм |
| P | Шаг резьбы | 1,5 мм |
| a | Фаска конца, не более | 3 мм |
| DK | Диаметр полукруглой головки, nominal/max | 20 мм |
| DK | Диаметр полукруглой головки, min | 19,48 мм |
| K | Высота головки, nominal | 7,5 мм |
| K | Высота головки, max | 7,68 мм |
| K | Высота головки, min | 7,32 мм |
| r | Радиус под головкой, не менее | 0,4 мм |
| rf | Радиус сферы головки, справочно | 20 мм |
| No. | Номер крестообразного углубления | 4 |
| M | Калибр крестообразного углубления Type H, справочно | 10,2 мм |
| t | Глубина Type H, min | 5,38 мм |
| t | Глубина Type H, max | 5,88 мм |
| M | Калибр крестообразного углубления Type Z, справочно | 9,9 мм |
| t | Глубина Type Z, min | 5,23 мм |
| t | Глубина Type Z, max | 5,69 мм |
