Винт DIN 963 / ГОСТ 17475-80 M12×45 мм имеет плоскую потайную головку, прямой шлиц и метрическую резьбу. Его применяют в соединениях с резьбовым отверстием или гайкой, когда подготовленная зенковка должна принять головку заподлицо. Характеристики этой позиции: цинковое покрытие. DIN 963 отозван и заменён DIN EN ISO 2009. ГОСТ 17475-80 имеет более широкий исторический диапазон, но в Российской Федерации для винтов с прямым шлицем применяется ГОСТ Р ИСО 2009-2013. Размеры головки и длины резьбы в стандартах различаются, поэтому прямую замену подтверждают по чертежу и спецификации.
Технический чертеж

Размеры и параметры
| Обозначение | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| D | Номинальный диаметр резьбы | M12 |
| L | Длина винта | 45 мм |
| P | Шаг резьбы | 1,75 мм |
| A | Фаска конца, не более | 3,5 мм |
| B | Минимальная длина полной резьбы | 40 мм |
| DK | Диаметр потайной головки, max | 22 мм |
| DK | Диаметр потайной головки, min | 21,5 мм |
| K | Высота головки, max | 6 мм |
| n | Ширина прямого шлица, nominal | 3 мм |
| n | Ширина прямого шлица, max | 3,06 мм |
| n | Ширина прямого шлица, min | 3,31 мм |
| r | Радиус под головкой, max | 1,2 мм |
| T | Глубина прямого шлица, min | 2,4 мм |
| T | Глубина прямого шлица, max | 3 мм |
| X | Переходная часть, не более | 4,4 мм |
| 90° | Угол потайной головки | 90° |
