Винт DIN 963 / ГОСТ 17475-80 M4×12 мм имеет плоскую потайную головку, прямой шлиц и метрическую резьбу. Его применяют в соединениях с резьбовым отверстием или гайкой, когда подготовленная зенковка должна принять головку заподлицо. Характеристики этой позиции: цинковое покрытие. DIN 963 отозван и заменён DIN EN ISO 2009. ГОСТ 17475-80 имеет более широкий исторический диапазон, но в Российской Федерации для винтов с прямым шлицем применяется ГОСТ Р ИСО 2009-2013. Размеры головки и длины резьбы в стандартах различаются, поэтому прямую замену подтверждают по чертежу и спецификации.
Технический чертеж

Размеры и параметры
| Обозначение | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| D | Номинальный диаметр резьбы | M4 |
| L | Длина винта | 12 мм |
| P | Шаг резьбы | 0,7 мм |
| A | Фаска конца, не более | 1,4 мм |
| B | Минимальная длина полной резьбы | 19 мм |
| DK | Диаметр потайной головки, max | 7,5 мм |
| DK | Диаметр потайной головки, min | 7,14 мм |
| K | Высота головки, max | 2,2 мм |
| n | Ширина прямого шлица, nominal | 1 мм |
| n | Ширина прямого шлица, max | 1,06 мм |
| n | Ширина прямого шлица, min | 1,2 мм |
| r | Радиус под головкой, max | 0,4 мм |
| T | Глубина прямого шлица, min | 0,8 мм |
| T | Глубина прямого шлица, max | 1,1 мм |
| X | Переходная часть, не более | 1,75 мм |
| 90° | Угол потайной головки | 90° |
