Винт ГОСТ ISO 7380-1-2014 M5×12 мм имеет низкую полукруглую головку, шестигранное углубление под ключ и метрическую резьбу крупного шага. Его применяют в резьбовых соединениях, где требуется невысокая скруглённая головка и доступ инструмента сверху. Характеристики этой позиции: класс прочности 10.9, цинковое покрытие. ГОСТ 28963-91 заменён, действующий ГОСТ ISO 7380-1-2014 устанавливает размеры M3-M16 класса точности A. Из-за геометрии головки винты имеют сниженную нагрузочную способность, поэтому их нельзя считать равнопрочной заменой винтам с цилиндрической головкой. Класс, длину, покрытие и допустимую нагрузку проверяют по стандарту и расчёту соединения.
Технический чертеж

Размеры и параметры
| Обозначение | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| d | Номинальный диаметр резьбы | M5 |
| l | Длина винта | 12 мм |
| P | Шаг резьбы | 0,8 мм |
| a | Фаска конца, max | 1,6 мм |
| a | Фаска конца, min | 0,80 мм |
| da | Внутренний диаметр опорной поверхности, max | 5,7 мм |
| dk | Диаметр полукруглой головки, max | 9,5 мм |
| dk | Диаметр полукруглой головки, min | 9,14 мм |
| e | Диаметр описанной окружности углубления, не менее | 3,44 мм |
| k | Высота головки, max | 2,75 мм |
| k | Высота головки, min | 2,50 мм |
| r | Радиус под головкой, не менее | 0,20 мм |
| S | Размер внутреннего шестигранника, nominal | 3 мм |
| S | Размер внутреннего шестигранника, max | 3,08 мм |
| S | Размер внутреннего шестигранника, min | 3,02 мм |
| t | Глубина углубления, не менее | 1,56 мм |
| w | Толщина основания углубления, не менее | 0,38 мм |
| l | Диапазон длин по таблице ГОСТ | 9,71-10,29 мм |
| <2P | Неполная резьба по сноске чертежа | менее 2P |
